更新時間 2026-07-26 19:35 快照由 npm run progress:save 產生,不會自動更新
| 分類 | 卷導讀 | 章節導讀 | 完成度 |
|---|---|---|---|
| 舊約 摩西五經 | 5/5 | 50/187 | 27% |
| 舊約 歷史書 | 12/12 | 21/249 | 8% |
| 舊約 詩歌智慧書 | 5/5 | 0/243 | 0% |
| 舊約 大先知書 | 5/5 | 0/183 | 0% |
| 舊約 小先知書 | 12/12 | 0/67 | 0% |
| 新約 福音書 | 4/4 | 16/89 | 18% |
| 新約 歷史書 | 0/1 | 0/28 | 0% |
| 新約 保羅書信 | 0/13 | 0/87 | 0% |
| 新約 一般書信 | 0/8 | 0/34 | 0% |
| 新約 預言書 | 0/1 | 0/22 | 0% |
| 合計 | 43/66 | 87/1189 | 7% |
使徒行傳、羅馬書、哥林多前書、哥林多後書、加拉太書、以弗所書、腓立比書、歌羅西書、帖撒羅尼迦前書、帖撒羅尼迦後書、提摩太前書、提摩太後書、提多書、腓利門書、希伯來書、雅各書、彼得前書、彼得後書、約翰一書、約翰二書、約翰三書、猶大書、啟示錄